<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 18 Novembre 2026 alle 21:48 da All in One SEO v4.9.10 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.portandshipping.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Port and Shipping</title>
		<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com]]></link>
		<description><![CDATA[Port and Shipping]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:22:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.portandshipping.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/18/spaceblue-il-ministro-urso-comparto-centrale-per-la-sovranita-tecnologica-nazionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/18/spaceblue-il-ministro-urso-comparto-centrale-per-la-sovranita-tecnologica-nazionale/]]></link>
			<title>Space&#038;Blue, il Ministro Urso: “Comparto centrale per la sovranità tecnologica nazionale”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/18/4-forum-spaceblue-aschbacher-esa-dal-dialogo-tra-spazio-e-mare-ai-progetti-concreti-e-alla-misurazione-del-loro-valore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/18/4-forum-spaceblue-aschbacher-esa-dal-dialogo-tra-spazio-e-mare-ai-progetti-concreti-e-alla-misurazione-del-loro-valore/]]></link>
			<title>4° Forum Space&#038;Blue, Aschbacher (ESA): dal dialogo tra spazio e mare ai progetti concreti e alla misurazione del loro valore</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/18/la-spaceblue-economy-vale-463-miliardi-di-euro-di-valore-aggiunto-presentato-il-1-rapporto-nazionale-sulla-spaceblue-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/18/la-spaceblue-economy-vale-463-miliardi-di-euro-di-valore-aggiunto-presentato-il-1-rapporto-nazionale-sulla-spaceblue-economy/]]></link>
			<title>La Space&#038;Blue Economy vale 46,3 miliardi di euro di valore aggiunto: presentato il 1° Rapporto Nazionale sulla Space&#038;Blue Economy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 09:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/04/snav-al-world-travel-market-2026-punta-al-mercato-inglese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/04/snav-al-world-travel-market-2026-punta-al-mercato-inglese/]]></link>
			<title>SNAV al World Travel Market 2026 punta al mercato inglese</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/17/il-ministero-delle-imprese-e-del-made-in-italy-presenta-il-4-forum-spaceblue-e-il-1-rapporto-nazionale-spaceblue-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/17/il-ministero-delle-imprese-e-del-made-in-italy-presenta-il-4-forum-spaceblue-e-il-1-rapporto-nazionale-spaceblue-economy/]]></link>
			<title>Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy presenta il 4° Forum Space&amp;Blue e il 1° Rapporto Nazionale Space&amp;Blue Economy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/15/assocostieri-fabrizio-mattana-e-il-nuovo-presidente-dellassociazione-zonta-vice-presidente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/15/assocostieri-fabrizio-mattana-e-il-nuovo-presidente-dellassociazione-zonta-vice-presidente/]]></link>
			<title>Assocostieri, Fabrizio Mattana è il nuovo Presidente dell’Associazione, Zonta Vice Presidente</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 11:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/15/portshippingtech-2026-online-video-atti-e-foto-gallery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/15/portshippingtech-2026-online-video-atti-e-foto-gallery/]]></link>
			<title>Port&amp;ShippingTech 2026, online video, atti e foto gallery</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 10:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/15/tony-blair-al-best-2026-a-genova-i-cambiamenti-globali-e-il-futuro-delleuropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/15/tony-blair-al-best-2026-a-genova-i-cambiamenti-globali-e-il-futuro-delleuropa/]]></link>
			<title>Tony Blair al BEST 2026: a Genova i cambiamenti globali e il futuro dell’Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 10:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/15/naples-shipping-week-2026-prende-forma-il-modello-napoli-community-del-mare-integrata-con-la-citta-e-il-territorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/15/naples-shipping-week-2026-prende-forma-il-modello-napoli-community-del-mare-integrata-con-la-citta-e-il-territorio/]]></link>
			<title>Naples Shipping Week 2026: prende forma il Modello Napoli, community del mare integrata con la città e il territorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 10:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/15/napoli-blue-waves-startup-contest-weds-vince-con-bio-reef-trasforma-i-gusci-di-molluschi-in-barriere-artificiali-stampate-in-3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/15/napoli-blue-waves-startup-contest-weds-vince-con-bio-reef-trasforma-i-gusci-di-molluschi-in-barriere-artificiali-stampate-in-3d/]]></link>
			<title>Napoli, Blue Waves Startup Contest: WEDS vince con Bio Reef, trasforma i gusci di molluschi in barriere artificiali stampate in 3D</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 09:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/14/napoli-al-molo-luise-dal-14-al-22-novembre-il-salone-nautico-navigare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/14/napoli-al-molo-luise-dal-14-al-22-novembre-il-salone-nautico-navigare/]]></link>
			<title>Napoli, al Molo Luise dal 14 al 22 novembre il Salone Nautico Navigare</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/14/ddl-bilancio-russo-conftrasporto-piu-risorse-per-intermodalita-flotte-e-energia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/14/ddl-bilancio-russo-conftrasporto-piu-risorse-per-intermodalita-flotte-e-energia/]]></link>
			<title>Ddl Bilancio, Russo (Conftrasporto): più risorse per intermodalità, flotte e energia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/14/formatori-marittimi-sospeso-dal-tar-lazio-il-regime-tariffario-fissati-dal-decreto-interministeriale-10-giugno-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/14/formatori-marittimi-sospeso-dal-tar-lazio-il-regime-tariffario-fissati-dal-decreto-interministeriale-10-giugno-2026/]]></link>
			<title>Formatori marittimi, sospeso dal Tar Lazio il regime tariffario fissati dal Decreto Interministeriale 10 giugno 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 10:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/07/portshippingtech-2026-musumeci-porti-efficienti-e-digitalizzati-per-rafforzare-la-competitivita-dellitalia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/07/portshippingtech-2026-musumeci-porti-efficienti-e-digitalizzati-per-rafforzare-la-competitivita-dellitalia/]]></link>
			<title>Port&#038;ShippingTech 2026, Musumeci: “Porti efficienti e digitalizzati per rafforzare la competitività dell&#8217;Italia”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 11:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/07/naples-shipping-week-a-napoli-il-confronto-sulla-fiscalita-internazionale-nelleconomia-del-mare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/07/naples-shipping-week-a-napoli-il-confronto-sulla-fiscalita-internazionale-nelleconomia-del-mare/]]></link>
			<title>Naples Shipping Week, a Napoli il confronto sulla fiscalità internazionale nell&#8217;economia del mare</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 10:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/09/nei-porti-italiani-introvabili-i-tecnici-del-traffico-portuale-gli-uomini-sono-ll86-della-forza-lavoro-uno-su-cinque-ha-meno-di-35-anni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/09/nei-porti-italiani-introvabili-i-tecnici-del-traffico-portuale-gli-uomini-sono-ll86-della-forza-lavoro-uno-su-cinque-ha-meno-di-35-anni/]]></link>
			<title>Nei porti italiani introvabili i tecnici del traffico portuale, gli uomini sono l’l’86 della forza lavoro, uno su cinque ha meno di 35 anni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/09/a-portshippingtech-2026-rotte-commerciali-competenze-e-scenari-globali-le-sfide-delleconomia-del-mare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/09/a-portshippingtech-2026-rotte-commerciali-competenze-e-scenari-globali-le-sfide-delleconomia-del-mare/]]></link>
			<title>A Port&#038;ShippingTech 2026 rotte commerciali, competenze e scenari globali: le sfide dell&#8217;economia del mare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/06/al-via-il-9-salerno-boat-show-a-marina-darechi-con-110-gli-espositori-e-205-brand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/06/al-via-il-9-salerno-boat-show-a-marina-darechi-con-110-gli-espositori-e-205-brand/]]></link>
			<title>Al via il 9° Salerno Boat Show a Marina d’Arechi con 110 gli espositori e 205 brand</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/06/a-ferrara-la-5a-edizione-della-giornata-nazionale-della-navigazione-interna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/06/a-ferrara-la-5a-edizione-della-giornata-nazionale-della-navigazione-interna/]]></link>
			<title>A Ferrara la 5ª edizione della Giornata Nazionale della navigazione interna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/06/assarmatori-a-bruxelles-il-transhipment-al-di-fuori-delleuropa-potrebbe-costare-892-mln-di-euro-di-ricavi-annui-e-36-mld-di-investimenti-portuali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/06/assarmatori-a-bruxelles-il-transhipment-al-di-fuori-delleuropa-potrebbe-costare-892-mln-di-euro-di-ricavi-annui-e-36-mld-di-investimenti-portuali/]]></link>
			<title>Assarmatori a Bruxelles: il transhipment al di fuori dell’Europa potrebbe costare 892 mln di euro di ricavi annui e 3,6 mld di investimenti portuali</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/06/approda-ai-caraibi-orient-express-corinthian-il-piu-grande-yacht-a-vela-del-mondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/06/approda-ai-caraibi-orient-express-corinthian-il-piu-grande-yacht-a-vela-del-mondo/]]></link>
			<title>Approda ai Caraibi Orient Express Corinthian, il più grande yacht a vela del mondo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/06/mit-e-mase-in-senato-presentato-sea-trace-strumento-utile-per-rendere-operativa-la-legge-salvamare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/06/mit-e-mase-in-senato-presentato-sea-trace-strumento-utile-per-rendere-operativa-la-legge-salvamare/]]></link>
			<title>MIT e MASE: in Senato presentato SEA TRACE, strumento utile per rendere operativa la legge SalvaMare</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/04/mit-riunito-per-la-prima-volta-il-tavolo-trasporto-e-logistica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/04/mit-riunito-per-la-prima-volta-il-tavolo-trasporto-e-logistica/]]></link>
			<title>Mit, riunito per la prima volta il Tavolo Trasporto e Logistica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/14/msc-foundation-al-best-2026-da-genova-la-sfida-per-rigenerare-il-mediterraneo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/14/msc-foundation-al-best-2026-da-genova-la-sfida-per-rigenerare-il-mediterraneo/]]></link>
			<title>MSC Foundation al Best 2026: da Genova la sfida per rigenerare il Mediterraneo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/04/lavoro-portuale-e-marittimo-uiltrasporti-e-fit-cisl-riconoscere-attivita-usuranti-e-operativo-il-fondo-di-accompagnamento-allesodo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/04/lavoro-portuale-e-marittimo-uiltrasporti-e-fit-cisl-riconoscere-attivita-usuranti-e-operativo-il-fondo-di-accompagnamento-allesodo/]]></link>
			<title>Lavoro portuale e marittimo: Uiltrasporti e Fit-Cisl, riconoscere attività usuranti e operativo il fondo di accompagnamento all&#8217;esodo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/04/naples-shipping-week-catani-gnv-decarbonizzazione-e-competitivita-devono-procedere-insieme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/04/naples-shipping-week-catani-gnv-decarbonizzazione-e-competitivita-devono-procedere-insieme/]]></link>
			<title>Naples Shipping Week, Catani (GNV): «Decarbonizzazione e competitività devono procedere insieme»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/03/hapag-lloyd-nei-porti-italiani-traffici-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/03/hapag-lloyd-nei-porti-italiani-traffici-20/]]></link>
			<title>Hapag-Lloyd: nei porti italiani traffici +20%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/03/trasporto-marittimo-green-le-navi-in-banchina-consumano-10-volte-lenergia-dalle-altre-attivita-portuali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/11/03/trasporto-marittimo-green-le-navi-in-banchina-consumano-10-volte-lenergia-dalle-altre-attivita-portuali/]]></link>
			<title>Trasporto marittimo green: le navi in banchina consumano 10 volte l’energia dalle altre attività portuali</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/22/naples-shipping-week-2026-dal-26-ottobre-la-manifestazione-promossa-dal-comune-e-dallautorita-di-sistema-portuale-innovazione-nuove-professioni-e-mare-al-centro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/22/naples-shipping-week-2026-dal-26-ottobre-la-manifestazione-promossa-dal-comune-e-dallautorita-di-sistema-portuale-innovazione-nuove-professioni-e-mare-al-centro/]]></link>
			<title>Naples Shipping Week 2026: dal 26 ottobre la manifestazione promossa dal Comune e dall&#8217;Autorità di Sistema Portuale. Innovazione, nuove professioni e mare al centro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 10:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/17/napoli-al-via-lts-expo-alla-mostra-doltremare-con-200-espositori-e-la-filiera-della-logistica-in-primo-piano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/17/napoli-al-via-lts-expo-alla-mostra-doltremare-con-200-espositori-e-la-filiera-della-logistica-in-primo-piano/]]></link>
			<title>Napoli, al via LTS Expo alla Mostra d’Oltremare con 200 espositori e la filiera della logistica in primo piano</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 10:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/17/confcommercio-stop-agli-extracosti-per-i-collegamenti-con-le-isole-il-costo-del-carburante-con-quello-ets-supera-il-50-del-prezzo-dei-biglietti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/17/confcommercio-stop-agli-extracosti-per-i-collegamenti-con-le-isole-il-costo-del-carburante-con-quello-ets-supera-il-50-del-prezzo-dei-biglietti/]]></link>
			<title>Confcommercio, stop agli extracosti per i collegamenti con le isole. Il costo del carburante con quello Ets supera il 50% del prezzo dei biglietti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 09:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/17/lavoro-marittimo-preoccupazione-di-confitarma-per-lincertezza-derivante-dalla-posizione-interpretativa-dellagenzia-delle-entrate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/17/lavoro-marittimo-preoccupazione-di-confitarma-per-lincertezza-derivante-dalla-posizione-interpretativa-dellagenzia-delle-entrate/]]></link>
			<title>Lavoro marittimo, preoccupazione di Confitarma per l’incertezza derivante dalla posizione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 09:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/19/portshippingtech-2026-a-napoli-focus-su-medioceania-e-gigantismo-navale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/19/portshippingtech-2026-a-napoli-focus-su-medioceania-e-gigantismo-navale/]]></link>
			<title>Port&amp;ShippingTech 2026, a Napoli focus su Medioceania e Gigantismo navale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/19/materie-prime-critiche-lassessore-bitonci-porto-marghera-rafforzera-lautonomia-energetica-delleuropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/19/materie-prime-critiche-lassessore-bitonci-porto-marghera-rafforzera-lautonomia-energetica-delleuropa/]]></link>
			<title>Materie prime critiche, l’assessore Bitonci: “Porto Marghera rafforzerà l’autonomia energetica dell’Europa”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/19/cantieristica-e-riparazioni-navali-nasce-losservatorio-per-monitorare-i-porti-del-mar-ligure-occidentale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/19/cantieristica-e-riparazioni-navali-nasce-losservatorio-per-monitorare-i-porti-del-mar-ligure-occidentale/]]></link>
			<title>Cantieristica e riparazioni navali: nasce l’osservatorio per monitorare i porti del Mar Ligure Occidentale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/19/biocarburanti-assocostieri-chiede-al-mase-di-prorogare-al-31-dicembre-la-scadenza-per-i-cic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/19/biocarburanti-assocostieri-chiede-al-mase-di-prorogare-al-31-dicembre-la-scadenza-per-i-cic/]]></link>
			<title>Biocarburanti, ASSOCOSTIERI chiede al MASE di prorogare al 31 dicembre la scadenza per i CIC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/23/forum-conftrasporto-confcommercio-i-costi-in-aumento-dei-trasporti-e-le-infrastrutture-congestionate-frenano-la-competitivita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/23/forum-conftrasporto-confcommercio-i-costi-in-aumento-dei-trasporti-e-le-infrastrutture-congestionate-frenano-la-competitivita/]]></link>
			<title>Forum Conftrasporto-Confcommercio. I costi in aumento dei trasporti e le infrastrutture congestionate frenano la competitività</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 09:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/17/associazioni-datoriali-avviata-la-trattativa-per-il-rinnovo-del-ccnl-unico-dellindustria-armatoriale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/17/associazioni-datoriali-avviata-la-trattativa-per-il-rinnovo-del-ccnl-unico-dellindustria-armatoriale/]]></link>
			<title>Associazioni datoriali, avviata la trattativa per il rinnovo del CCNL unico dell’industria armatoriale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 09:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/07/assemblea-pubblica-uniport-2026-legora-per-la-competitivita-dei-porti-servono-piu-infrastrutture-semplificazione-e-certezza-delle-regole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/07/assemblea-pubblica-uniport-2026-legora-per-la-competitivita-dei-porti-servono-piu-infrastrutture-semplificazione-e-certezza-delle-regole/]]></link>
			<title>Assemblea Pubblica UNIPORT 2026, Legora: “Per la competitività dei porti servono più infrastrutture, semplificazione e certezza delle regole”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 09:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/13/alla-mostra-doltremare-la-2-edizione-di-lts-expo-napoli-il-salone-della-logistica-dei-trasporti-e-dei-servizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/13/alla-mostra-doltremare-la-2-edizione-di-lts-expo-napoli-il-salone-della-logistica-dei-trasporti-e-dei-servizi/]]></link>
			<title>Alla Mostra d’Oltremare la 2^ edizione di LTS Expo Napoli, il Salone della Logistica, dei Trasporti e dei Servizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/13/assiterminal-piani-regolatori-portuali-si-alla-flessibilita-ma-coerenza-con-il-quadro-di-insieme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/13/assiterminal-piani-regolatori-portuali-si-alla-flessibilita-ma-coerenza-con-il-quadro-di-insieme/]]></link>
			<title>Assiterminal : &#8220;Piani Regolatori Portuali: si alla flessibilità ma coerenza con il quadro di insieme&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/06/la-compagnia-ignazio-messina-c-replica-allannuncio-dello-sciopero-da-parte-del-sindacato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/06/la-compagnia-ignazio-messina-c-replica-allannuncio-dello-sciopero-da-parte-del-sindacato/]]></link>
			<title>La compagnia Ignazio Messina &#038; C. replica all&#8217;annuncio dello sciopero da parte del sindacato</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 10:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/08/servport-nessuna-scorciatoia-nei-porti-italiani-le-regole-devono-essere-uguali-per-tutti-il-ruolo-centrale-del-battellaggio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/08/servport-nessuna-scorciatoia-nei-porti-italiani-le-regole-devono-essere-uguali-per-tutti-il-ruolo-centrale-del-battellaggio/]]></link>
			<title>ServPort: «Nessuna scorciatoia: nei porti italiani le regole devono essere uguali per tutti». Il ruolo centrale del battellaggio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 13:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/17/portshippingtech-2026-a-napoli-il-29-e-30-ottobre-la-18a-edizione-dal-diritto-del-mare-ai-porti-come-ecosistema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/17/portshippingtech-2026-a-napoli-il-29-e-30-ottobre-la-18a-edizione-dal-diritto-del-mare-ai-porti-come-ecosistema/]]></link>
			<title>Port&#038;ShippingTech 2026 a Napoli: il 29 e 30 ottobre la 18ª edizione, dal diritto del mare ai porti come ecosistema</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 09:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/10/new-time-al-giglio-il-primo-pontile-che-produce-energia-dal-sole-e-dal-moto-ondoso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/10/new-time-al-giglio-il-primo-pontile-che-produce-energia-dal-sole-e-dal-moto-ondoso/]]></link>
			<title>New Time: al Giglio il primo pontile che produce energia dal sole e dal moto ondoso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 10:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/10/adria-shipping-summit-2026-a-trieste-la-terza-edizione-apre-il-confronto-sulle-nuove-geografie-di-logistica-shipping-ed-energia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/10/adria-shipping-summit-2026-a-trieste-la-terza-edizione-apre-il-confronto-sulle-nuove-geografie-di-logistica-shipping-ed-energia/]]></link>
			<title>Adria Shipping Summit 2026, a Trieste la terza edizione apre il confronto sulle nuove geografie di logistica, shipping ed energia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 10:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.portandshipping.com/2026/10/12/adria-shipping-summit-online-nellarea-replay-tutte-le-sessioni-della-3a-edizione/]]></guid>
